Система плазменной резки Hyperterm HPR 400 XD обеспечивает высокую производительность для роботизированной резки и резки со скосом на координатном столе. Имеется возможность быстрой смены режима. Производит высококачественный точный рез в течение долгого времени. Общая скорость резки 4430 мм в минуту. Число значения производительности по толщине достигает 80 мм при предельной мощности и 45мм на прожиг. Среднее значение угла среза 3 градуса. Чтобы доля производительности оставалась на прежнем уровне необходимо поддерживать элементы плазмореза в рабочем состоянии и своевременно выполнят замену запасных частей. Расходники для Hyperterm HPR 400 XD совместимые с оригинальными. Купите по низкой цене от производителя.
Низкоуглеродистая сталь
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Электрод Silver | Водяная трубка |
30 А | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | — | 220340 |
50 А | 220555 | 220554 | 220553 | 220552 | — | |||
80 А | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | — | ||
130 А | 220183 | 220182 | 220181 | 220665 | ||||
130 А | 220637 | 220756 | ||||||
200 А | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | ||
260 А | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | ||
400 А | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | — | 220571 |
Низкоуглеродистая сталь под углом
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
80 А | 220637 | 220742 | 220845 | 220806 | 220179 | 220802 | 220700 |
130 А | 220740 | 220646 | 220649 | ||||
200 А | 220658 | 220845 | 220659 | 220353 | 220662 | ||
260 А | 220741 | 220740 | 220542 | 220436 | 220541 | 220571 | |
* 260 А | 220897 | 220896 | 220898 | 220899 | |||
400 А | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 |
Нержавеющая сталь
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A, HDi | 220815 | 220814 | 220847 | 220339 | |||
80 А | 220338 | 220755 | 220337 | 220179 | |||
130 А | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) | 220197 | 220307 | |||
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | ||
260 А | 220763 | 220406 | 220405 | ||||
400 А | 220707 | 220712 | 220708 | 220709 | 220571 |
Алюминий
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 А | 220198 | 220755 (H35) 220756 (воздух) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181 (воздух) | ||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | |
260 А | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | |||
400 А | 220707 | 220712 | 220708 | 220709 | 220571 |