Система HPR 800XD выполняет плазменную резку на металлах разной толщины. В данной модели увеличена общая доля времени по скорости реза и снижено среднее число эксплуатационных расходов по сравнению с аналогами. За счет улучшенных технических характеристик стоимость плазменной резки металла снижена. Аккуратный рез на сложных контурах. Доказанная эффективность на толстых материалах.
Своевременная замена расходных материалов для HPR 800XD необходима для бесперебойной работы системы. Купите комплектующие для плазмореза от производителя совместимые с оригинальными.
Низкоуглеродистая сталь
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Электрод Silver | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 А | 220747 | 220194 | 220754 | 220193 | 220180 | 220192 | — | 220340 |
50 А | 220555 | 220554 | 220553 | 220552 | — | |||
80 А | 220189 | 220756 | 220188 | 220179 | 220187 | — | ||
130 А | 220183 | 220182 | 220181 | 220665 | ||||
200 А | 220637 | 220761 | 220757 | 220354 | 220353 | 220352 | 220666 | |
260 А | 220764 | 220760 | 220439 | 220436 | 220435 | 220668 | ||
400 А | 220636 | 220635 | 220632 | 220631 | 220629 | — | 220571 |
Низкоуглеродистая сталь под углом
Нержавеющая сталь
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220755 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
60 A, HDi | 220815 | 220814 | 220847 | 220339 | |||
80 А | 220338 | 220755 | 220397 | 220179 | |||
130 А | 220198 | 220755 (H35) 220756 (N2) | 220197 | 220307 | |||
200 А | 220637 | 220762 | 220758 | 220343 | 220342 | ||
260 А | 220763 | 220406 | 220405 | ||||
400 А | 220707 | 220712 | 220708 | 220709 | 220571 | ||
600 А | 220635 (H35) 220885 (N2) | 220859 | 220353 (H35) 220405 (N2) | ||||
800 А | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | 220881 | |
800 А | 220712 | 220350 |
Нержавеющая сталь под углом
Алюминий
Сила тока | Защитный колпачок | Защитный экран | Кожух сопла | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 А | 220747 | 220202 | 220756 | 220201 | 220180 | 220308 | 220340 |
130 А | 220198 | 220755 (H35) 220756 (воздух) | 220197 | 220179 | 220307 (H35) 220181 (воздух) | ||
200 А | 220637 | 220762 | 220759 | 220346 | 220342 | 220307 | |
260 А | 220763 | 220758 | 220406 | 220405 | |||
400 А | 220707 | 220712 | 220708 | 220709 | 220571 | ||
600 А | 220712 (H35) 220885 (N2) | 220859 | 220353 (H35) 220405 (N2) | ||||
800 А | 220886 | 220885 | 220884 | 220353 | 220882 | ||
800 А | 220712 | 220350 |