Ручной и механизированный
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип расходных деталей | Тип резака | Сила тока | Экран | Кожух | Сопло | Завихритель | Электрод |
Контактная резка | Ручной | 45 A | 420172 | 220977 | 420158 | 220997 | 220971 |
65 A | 420169 | ||||||
125 A | 420000 | 220975 | |||||
Механизи-рованная резка | Механизи-рованный | 45 A | 420168 | 220977/ 420156 | 420158 | ||
65 A | 420169 | ||||||
125/105 A | 220976 | 220975 | |||||
FineCut | Ручной | 45 A | 420152 | 220977/ 420156 | 420159 | 420151 | |
Механизи-рованный | 220997 | ||||||
Строжка с макси-мальным снятием1 | Ручной | 30-125 A | 420112 | 220977 | 420001 | 220997 | |
Строжка с макси-мальным контролем2 | Механизированный | 420509 |
1 Для интенсивного снятия металла, получения глубоких профилей строжки и тяжелых операций оплавления металла;
2 Для точного снятия металла, получения небольших профилей строжки и легких операций оплавления металла.